合格実績一覧
2025年度 76期合格先一覧
(五十音順)
| 学校名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 国公立大学 (5) | 信州大学 | 2 |
| 埼玉県立大学 | 1 | |
| 長野県立大学 | 1 | |
| 長野大学 | 1 | |
| 国公立各種学校 専門学校 (4) | 長野県須坂看護専門学校 | 4 |
| 私立大学 (58) | 桜美林大学 | 1 |
| 大妻女子大学 | 5 | |
| 神奈川大学 | 2 | |
| 神奈川工科大学 | 1 | |
| 金沢学院大学 | 1 | |
| 北里大学 | 2 | |
| 金城学院大学 | 2 | |
| 群馬パース大学 | 1 | |
| 國學院大學 | 1 | |
| 国士舘大学 | 1 | |
| 駒沢女子大学 | 1 | |
| 相模女子大学 | 1 | |
| 佐久大学 | 1 | |
| 上智大学 | 5 | |
| 女子美術大学 | 1 | |
| 聖心女子大学 | 2 | |
| 大正大学 | 1 | |
| 大東文化大学 | 2 | |
| 高崎健康福祉大学 | 1 | |
| 玉川大学 | 2 | |
| 中央大学 | 1 | |
| 中部大学 | 1 | |
| 津田塾大学 | 1 | |
| 鶴見大学 | 1 | |
| 東海大学 | 1 | |
| 東京家政大学 | 2 |
| 学校名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 私立大学 (58) | 東京デザイン専門職大学 | 1 |
| 東邦大学 | 1 | |
| 長野保健医療大学 | 4 | |
| 名古屋外国語大学 | 2 | |
| 日本大学 | 3 | |
| 人間環境大学 | 1 | |
| フェリス女学院大学 | 1 | |
| 松本大学 | 2 | |
| 明治大学 | 1 | |
| 明治学院大学 | 1 | |
| 私立短期大学 (2) | 上田短期大学 | 1 |
| 埼玉女子短期大学 | 1 | |
| 私立専門学校 (9) | 上田情報ビジネス専門学校 | 1 |
| 大原ビジネス公務員専門学校 | 3 | |
| 国際文化理容美容専門学校 | 1 | |
| 国際ペットワールド専門学校 | 1 | |
| 小諸看護専門学校 | 1 | |
| 信州松本動物専門学校 | 1 | |
| 専門学校カレッジオブキャリア | 1 | |
| 就職 (1) | アルピコ交通 | 1 |
| 姉妹校 (25) | 清泉女子大学 | |
| 総合文化学部 | 2 | |
| 地球市民学部 | 2 | |
| 清泉大学 | ||
| 人間学部 | 2 | |
| 看護学部 | 8 | |
| 人文社会科学部 | 5 | |
| 短期大学部 こども学科 | 6 | |
